
Zapraszamy Was do śledzenia wyników rywalizacji drużynowej THE TEAM!. Wyniki będą wprowadzane na bieżąco, strona wymaga jednak ręcznego odświeżenia.
Klasyfikacja generalna
Miejsce | Team | 5000m K | 5000m M | 3000m K | 3000m M | 1500 K | 1500 M | 1000m K | 1000m M | Sztafeta | Punktów |
1 | Żórawski Team | 0 | 16 | 27 | 16 | 27 | 28 | 26 | 29 | 15 | 184 |
2 | Piekielni Warszawa | 12 | 15 | 11 | 27 | 13 | 16 | 16 | 29 | 16 | 155 |
3 | Asics Frontrunner Poland | 45 | 13 | 16 | 4 | 15 | 12 | 15 | 6 | 13 | 139 |
4 | Świat Biegacza Fehlau Run Team | 13 | 13 | 12 | 14 | 17 | 11 | 20 | 11 | 9 | 120 |
5 | #zaliniametyteam | 11 | 14 | 15 | 13 | 10 | 14 | 9 | 12 | 14 | 112 |
6 | O co biega | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 86 |
7 | PRO366 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 12 | 84 |
8 | Accenture | 7 | 10 | 6 | 21 | 12 | 7 | 0 | 19 | 0 | 82 |
9 | #zaliniametyteam2 | 0 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 69 |
10 | Wedel Team | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 0 | 8 | 52 |
11 | PKP Intercity Running Team | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 |
12 | Ministerstwo Sprawiedliwości | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 36 |
13 | Fundacja UNUM | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 31 |
14 | Fifty – Fifty | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 23 |
Wyniki biegów
11:15 – bieg na 5000 metrów kobiet – WYNIKI >>>
12:00 – bieg na 5000 metrów mężczyzn- WYNIKI >>>
12:45 – bieg na 3000 metrów kobiet- WYNIKI
13:15 – bieg na 3000 metrów mężczyzn- WYNIKI >>>
13:45 – bieg na 1500 metrów kobiet- WYNIKI >>>
14:00 – bieg na 1500 metrów mężczyzn- WYNIKI >>>
14:15 – bieg na 1000 metrów kobiet- WYNIKI >>>
14:30 – bieg na 1000 metrów mężczyzn- WYNIKI >>>
14:45 – sztafeta mieszana 4x 800 metrów- WYNIKI >>>